专家计划:财神命中率:76% | 回报率:1619%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1193-1195期 | 小 | 1194期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 大 | 1188期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 大 | 1181期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 大 | 1179期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1176期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1169期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1163期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 大 | 1162期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1159期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1148期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 小 | 1139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1138期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 大 | 1131期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 大 | 1124期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1123期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 大 | 1122期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1121期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 大 | 1113期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。